Page 26 - RED ZONE ENERO 2020
P. 26
FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL AMERICANO
IV CAMPEONATO NACIONAL UNDER-15
STANDING Y POSICIONES FINALES
GRUPO CENTRO
Equipo JJ JG JP PF PC DIF. PTS. Ptje. AVG.
ONEFA IPN 3 3 0 86 7 79 6 1.000 12.286
ONEFA TOLUCA 3 2 1 53 29 24 4 0.667 1.828
CIUDAD JUÀREZ 3 1 2 21 41 -20 2 0.333 0.512
QUERÉTARO 3 0 3 0 83 -83 0 0.000 0.000
Totales 12 6 6 160 160 0 12 0.500 1.000
GRUPO CENTRO-NORTE
Equipo JJ JG JP PF PC DIF. PTS. Ptje. AVG.
FADEMAC 3 3 0 71 14 57 6 1.000 5.071
ONEFA NORTE 3 2 1 60 14 46 4 0.667 4.286
VERACRUZ 3 1 2 18 40 -22 2 0.333 0.450
TABASCO 3 0 3 0 81 -81 0 0.000 0.000
Totales 12 6 6 149 149 0 12 0.500 1.000
GRUPO NORTE
Equipo JJ JG JP PF PC DIF. PTS. Ptje. AVG.
CHIHUAHUA 4 4 0 39 12 27 8 1.000 3.250
BAJA CALIFORNIA SUR 4 3 1 39 28 11 6 0.750 1.393
AFAMECDMX 4 2 2 50 27 23 4 0.500 1.852
COAHUILA 4 1 3 6 19 -13 2 0.250 0.316
NUEVO LEÓN 4 0 4 6 54 -48 0 0.000 0.111
Totales 20 10 10 140 140 0 20 0.500 1.000
GRUPO SUR-SURESTE
Equipo JJ JG JP PF PC DIF. PTS. Ptje. AVG.
QUINTANA ROO 3 3 0 60 20 40 6 1.000 3.000
CHIAPAS 3 2 1 34 34 0 4 0.667 1.000
YUCATÁN 3 1 2 23 34 -11 2 0.333 0.676
TAMAULIPAS 3 0 3 6 35 -29 0 0.000 0.171
Totales 12 6 6 123 123 0 12 0.500 1.000
RANKING FINAL
Equipo JJ JG JP PF PC DIF. PTS. Ptje. AVG.
FADEMAC 5 5 0 136 36 100 10 1.000 3.778
QUINTANA ROO 5 4 1 97 64 33 8 0.800 1.516
CHIHUAHUA 5 4 1 39 27 12 8 0.800 1.444
ONEFA IPN 4 3 1 86 28 58 6 0.750 3.071
BAJA CALIFORNIA SUR 4 3 1 39 28 11 6 0.750 1.393
ONEFA NORTE 3 2 1 60 14 46 4 0.667 4.286
AFAMECDMX 4 2 2 50 27 23 4 0.500 1.852
ONEFA TOLUCA 3 2 1 53 29 24 4 0.667 1.828
CHIAPAS 3 2 1 34 34 0 4 0.667 1.000
COAHUILA 4 1 3 6 19 -13 2 0.250 0.316
YUCATÁN 3 1 2 23 34 -11 2 0.333 0.676
VERACRUZ 3 1 2 18 40 -22 2 0.333 0.450
CIUDAD JUÀREZ 3 1 2 21 41 -20 2 0.333 0.512
TAMAULIPAS 3 0 3 6 35 -29 0 0.000 0.171
NUEVO LEÓN 4 0 4 6 54 -48 0 0.000 0.111
TABASCO 3 0 3 0 81 -81 0 0.000 0.000
QUERÉTARO 3 0 3 0 83 -83 0 0.000 0.000
Totales 62 31 31 674 674 0 62 0.500 1.000
26