Page 32 - RED ZONE MAYO 2021
P. 32

Tabla Nº 9. Circunferencia antebrazo izquierdo de la muestra objeto de estudio
                                        Sujeto  Edad Cronológica  Circunferencia Antebrazo (I)
                                          1        10 años             19.3

                                          2        11 años             18.4

                                          3        11 años             19.6
                                          4        9 años              19.8

                                          5        9 años              18.5

                                          6        11 años              23
                                          7        9 años              18.4

                                          8        10 años             20.3
                                          9        10 años             20.2

                                          10       11 años             18.5
                                          11       11 años             19.1

                                          12       10 años             19.4

                                          13       10 años             19.3
                                          14       10 años             21.7

                                          15       10 años             22.2

                                          16       10 años             20.4
                                          17       10 años             16.1

                                          18       11 años             17.3

                                          19       11 años             19.2
                                          20       11 años             16.7

                                          21       10 años             18.5


                                                              32
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37