Page 31 - RED ZONE MAYO 2021
P. 31

8       10 años              20.1

                                          9       10 años               20
                                         10       11 años              18.4

                                         11       11 años               19

                                         12       10 años              19.5
                                         13       10 años               19

                                         14       10 años              21.6
                                         15       10 años               22

                                         16       10 años              20.4

                                         17       10 años              16.1
                                         18       11 años              17.2

                                         19       11 años              19.1

                                         20       11 años              16.5
                                         21       10 años              18.6

                                         22       11 años               18

                                         23       10 años              19.5
                                         24       11 años               19

                                         25       11 años              19.5
                                         26       11 años              19.5

                                         27       10 años              17.5

                                         28       10 años              17.5
                                         29       11 años              20.4

                                         30       11 años              17.9
                                         31       11 años              21.5

                                         32       10 años               21

                                              Promedio                 19.2
                                             Valor Mínimo              16.1

                                             Valor Máximo               22

                      De la tabla anterior se infiere, que en la variable circunferencia del antebrazo derecho presenta un promedio de 19.02 (cm). Con un
                  máximo 22 (cm), y un mínimo de 16,1 (cm),
                                          Grafico Nº 6. Circunferencia antebrazo derecho de la muestra objeto de estudio





                                                             31
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36