Page 26 - RED ZONE MAYO 2021
P. 26

De la tabla anterior los investigadores infieren que los futbolistas tienen una edad comprendida entre los 9 y 11 años donde se obtuvo una
              un máximo 44, mínimo 23, y un promedio de 32.5.
                                                Grafico Nº 2. Peso de la muestra objeto de estudio


























                                                 Tabla Nº 5. Talla de la muestra objeto de estudio
                                             Sujeto   Edad Cronológica  Talla (cm)

                                               1          10 años         1.38
                                               2          11 años         1.40

                                               3          11 años         1.38
                                               4           9 años         1.40

                                               5           9 años         1.33

                                               6          11 años         1.47
                                               7           9 años         1.21

                                               8          10 años         1.36

                                               9          10 años         1.35
                                              10          11 años         1.34

                                              11          11 años         1.37

                                              12          10 años         1.31
                                              13          10 años         1.38

                                              14          10 años         1.26
                                              15          10 años         1.46

                                              16          10 años         1.36
                                              17          10 años         1.26

                                              18          11 años         1.36

                                              19          11 años         1.46



                                                              26
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31