Page 29 - RED ZONE MAYO 2021
        P. 29
     Grafico Nº 6. Variable diámetro biacromial
                                             Tabla Nº 7. Diámetro bicrestal de la muestra objeto de estudio
                                       Sujeto   Edad Cronológica    Diámetro Bicrestal
                                         1          10 años               22.2
                                         2          11 años               22.3
                                         3          11 años               21.9
                                         4          9 años                21.6
                                         5          9 años                24.2
                                         6          11 años               26.4
                                         7          9 años                23.5
                                         8          10 años               23.2
                                         9          10 años               21.8
                                         10         11 años               21.4
                                         11         11 años                20
                                         12         10 años               23.5
                                         13         10 años               24.2
                                         14         10 años               22.3
                                         15         10 años               27.2
                                         16         10 años                24
                                         17         10 años               22.2
                                         18         11 años                19
                                         19         11 años               22.6
                                         20         11 años               21.1
                                         21         10 años               22.1
                                         22         11 años               22.3
                                                             29
     	
